<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[MyTomTom.pl]]></title>
	<link rel="self" href="http://mytomtom.pl/feed-atom.xml"/>
	<updated>2010-09-03T09:29:37Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://mytomtom.pl/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[TomTom aktualizuje mapy]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic28-tomtom-aktualizuje-mapy-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>TomTom przysłał mi jakąś informację, że niby mają nowsze mapy<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Nadążaj za zmianami na drogach, posiadając najnowsze wydanie mapy od TomTom.</p><p>Usługa aktualizacji map TomTom dostarcza każde nowe wydanie mapy przez określony czas. Ceny zaczynają się już od PLN 28,50 za kwartał (PLN 114,00 za rok). To aż cztery mapy w ciągu 12 miesięcy, dlatego zawsze możesz być pewien, że podróżujesz z najnowszą mapą.</p><p>Teraz mapy TomTom jeszcze bardziej szczegółowe. Nowa wersja obejmuje:</p><p>•64,000 kilometrów dróg więcej w 45 krajach<br />•2 miliony miliony użytecznych miejsc<br />•dodatkowe informacje o ukształtowaniu terenu</p></blockquote></div><p>Może się w końcu skończą te mapy polski z lat 80tych</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maciek]]></name>
			</author>
			<updated>2010-09-03T09:29:37Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic28-tomtom-aktualizuje-mapy-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Aktualna Mapa Polski]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic27-aktualna-mapa-polski-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Czesc,</p><p>Kupilem Tomtom XL One za granica (dokladniej w Irlandii). Jak mozna sie domyslac model ten posiadal aktualna mape Irlandii i Wielkiej Brytanii. Teraz jestem w Polsce i nadal chcialbym uzywac tego modelu, z tym ze brakuje mi mapy Polski. Czy istnieje jakas mozliwosc update&#039;owania aktualnej mapy Polski na ten model?<br />Owszem, widzialem juz opcje z mapami na Europe Srodkowa i Zachodnia, ale ja na rayie chcialbzm tzlko Polski.<br />Prosze o pomoc.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Przemek]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user29.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-28T16:41:37Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic27-aktualna-mapa-polski-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Tani zasilacz sieciowy do Go 930 lub wtyczka...]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic26-tani-zasilacz-sieciowy-do-go-930-lub-wtyczka-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Czy ktos sie orientuje gdzie mozna zdobyc wtyczke aby zasilacz GO 930 z gniazdka 230V? <br />Lub inaczej: czy oferowane w sprzedazy tanie zasilacze sieciowe (w cenie 30-40 pln) sa bezpieczne dla TomToma?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maciek]]></name>
			</author>
			<updated>2010-08-25T19:51:27Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic26-tani-zasilacz-sieciowy-do-go-930-lub-wtyczka-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[TomTom XXL i gwarancja najnowszych map]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic23-tomtom-xxl-i-gwarancja-najnowszych-map-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam</p><p>Jestem świeżo po zakupie w/w urządzenia.<br />Łącząc się przez TomTom Home i wybierając opcję &quot;gwarancji najnowszych map&quot; program znajduje mi nową wersję map i proponuje jej instalację.<br />Niestety, dalej wyświetla komunikat o zbyt małej ilosci wolnego miejsca.<br />Urządzenie dysponuje ilością 1885,8 GB i to nawet po usunięciu wszystkich dodatków, głosów, radarów itp. Nowa mapa ma objętość 2134,6 GB i w żaden sposób nie mogę jej zainstalować. Przydałaby się możliwość instalacji nowej mapy bez jakiejś jej części, np. krajów skandynawski czy co komu niepotrzebne ale takiej opcji nie ma.<br />Co z tym fantem zrobić?</p><br /><p>pozdrawiam, Wojtek</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Łisniełsky]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user13.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-19T19:42:05Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic23-tomtom-xxl-i-gwarancja-najnowszych-map-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[nawigacja tomtom]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic25-nawigacja-tomtom-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>witam kupiłem nawigacje z tomtoma w sklepie zachawalali mi ze są super mapy tzn. najnowoczesniejsze przy pierwszej jezdzie nawigacja kierowała mnie pod prąd kierowała w ulice slepe oddałem do reklamacji odebrałem z reklamacji wgrali inna mape bardzo sie ucieszyłem jednak nie na długo jechałem z bielska do skoczowa załączyłem ją i wylądowałem pod cieszynem po drodze kierowała mnie w drogi ktorych nie było barierki po przyjezdzie z działki oddam znowu do reklamacji ciekawe co zrobia moze firma tomtom współpracuje ze sklepem zeby zachalać super mapy ale chyba przedwojenne</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maciek]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-17T07:18:18Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic25-nawigacja-tomtom-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Predkosci modeli 9x0, 750]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic24-predkosci-modeli-9x0-750-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Na paru stronach opisujacych wyniki testow wyczytalem ze model 950 znacznie wolniej laczy sie z satelita (a takze czesto wolniej wyszukuje drogi) od modeli 930 a nawet 750. Procesor ten sam wiec dlaczego tak sie dzieje?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[quasar]]></name>
			</author>
			<updated>2010-08-06T18:13:44Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic24-predkosci-modeli-9x0-750-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[skąd pobrać fotoradary do tomtoma?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic8-skad-pobrac-fotoradary-do-tomtoma-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Szukam fotoradarów na tomtoma. Ktoś wie skąd można je ściągnąć?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[jash]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user5.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-08-03T21:48:55Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic8-skad-pobrac-fotoradary-do-tomtoma-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Nowy TomTom XXL IQ Routes]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic12-nowy-tomtom-xxl-iq-routes-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>TomTom przedstawia nawigację TomTom XXL IQ Routes™ z 5” ekranem dotykowym i mapami 42 krajów Europy. Nowy model TomTom łączy funkcje szybkiego wyznaczania trasy i wygodnego, dużego ekranu. Kierowcy mogą teraz cieszyć się unikalnymi technologiami TomTom, w tym docenianą technologią IQ Routes™ oraz korzystać z doskonałego obrazu. „Nowy TomTom XXL IQ Routes™ uzupełnia ofertę produktową TomTom zapewniając naszym klientom szeroką możliwość wyboru najbardziej odpowiadających im funkcji, w tym wielkości ekranu” – powiedział Andrzej Kasprzyk, Wiceprezes Sprzedaży TomTom na rynkach Europy Wschodniej i Rosji. „Wprowadzenie TomTom XXL idzie w parze z naszą strategią oferowania klientom szerokiej grupy produktowej, bazując na ich opinii” – dodaje Andrzej Kasprzyk. Optymalne wyznaczanie tras TomTom XXL IQ Routes™ korzysta z doświadczeń milionów użytkowników nawigacji TomTom na całym świecie. Przelicza ponad 800 miliardów historycznych pomiarów prędkości i na ich podstawie oblicza najszybszą trasę (IQ Routes™). Ponadto pozwala użytkownikom na nanoszenie własnych poprawek na mapy i korzystanie z tysięcy poprawek nanoszonych każdego dnia przez innych użytkowników nawigacji TomTom (Map Share™). Dostępność i cena Nowa nawigacja TomTom XXL IQ Routes™ z mapami 42 krajów Europy będzie dostępna w Polsce od października 2009 roku. Sugerowana cena detaliczna TomTom XXL IQ Routes™ to 849 PLN. Podstawowe parametry techniczne: Prosty w obsłudze • 5” ekran i poręczny uchwyt EasyPort™, który sprawia, że nawigacja jest łatwa do przechowywania i przenoszenia.<br />• Plug &amp; Go – uruchamianie urządzenia bez potrzeby instalacji.<br />• Asystent Pasa Ruchu – realne odwzorowanie skomplikowanych skrzyżowań i rozjazdów oraz pomoc przy wyborze najbardziej odpowiedniego pasa ruchu, niezwykle pomocne w bezstresowej podróży. Najlepsze trasy i mapy • Technologia IQ Routes™ - oblicza najszybsze trasy niezależnie od pory dnia i godziny dzięki milionom kierowców, których doświadczenia są częścią map TomTom.<br />• Technologia Map Share™ - pozwala korzystać z tysięcy poprawek nanoszonych codziennie przez użytkowników nawigacji TomTom. Podwyższone bezpieczeństwo • Wysokiej jakości głośnik – czytelne komendy głosowe i możliwość regulacji poziomu głośności.<br />• Menu Help Me! – zapewnia dostęp do numerów ratunkowych i wskazówki jak dotrzeć do najbliższych służb ratunkowych. Dodatkowe akcesoria • Pokrowiec za 84 PLN.<br />• Stacjonarna ładowarka USB.<br />• Ładowarka samochodowa USB.</p><p>źródło: TomTom</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Nabrany]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-15T12:03:45Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic12-nowy-tomtom-xxl-iq-routes-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Goclever 5066 HD CAM – nawigacja GPS, internet i multimedia]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic22-goclever-5066-hd-cam-nawigacja-gps-internet-i-multimedia-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Firma Goclever Technology wprowadza do swojej oferty stylowe urządzenie do nawigacji GPS, dostępne w wersji PL (z mapą Polski) oraz FE (dodatkowo mapy 42 krajów Europy). Model Goclever 5066 HD CAM wyróżnia się superpłaską obudową i wyraźnym, dotykowym ekranem LCD 5” o rozdzielczości 800×480 pikseli. Nawigację wyposażono w specjalizowany procesor Mediatek 3351 468MHz, bezprzewodową kamerę cofania oraz przeglądarkę internetową. Dzięki najwyższej na rynku rozdzielczości w 5-calowym wyświetlaczu, urządzenie może służyć do wygodnego surfowania po internecie. Funkcja DUN (Dial-up Networking Profile) daje możliwość korzystania z internetu poprzez synchronizację z telefonem komórkowym.<br />Aplikacja Goclever VIA GPS 3.1, jeden z najbardziej zaawansowanych programów nawigacyjnych, wyróżnia się dużą liczbą funkcji, a przy tym intuicyjnym interfejsem. Wyszukiwarka adresów i lokalizacji POI nie wymaga wpisania całej nazwy. Wystarczy kilka pierwszych liter miasta oraz ulicy, przy czym błędy literowe są automatycznie korygowane przez aplikację – jest to najwygodniejsze i najszybsze dostępne na rynku rozwiązanie. Mapa wyposażona została w tryb 3D z możliwością regulacji kąta i kierunku widzenia. Plany większych miast zawierają realistycznie odwzorowane, teksturowane budynki 3D.<br />Nawigacja dysponuje asystentem pasa ruchu, który z wyprzedzeniem informuje o zbliżającej się konieczności wykonania manewru. Wygodę użytkowania podnosi tryb nocny, w którym kolory wyświetlacza są dobrane tak, aby nie męczyć wzroku. Wyróżniającą cechą urządzenia jest fotonawigacja, pozwalająca na bardzo łatwe dotarcie do miejsc, w których wykonano zdjęcia z koordynatami geograficznymi. Dane można wprowadzić własnoręcznie lub skorzystać z gotowych, znajdujących się w internecie.<br />Nawigacja pomaga także zlokalizować punkty POI, m.in.: restauracje, hotele oraz bankomaty. Setki tysięcy punktów użyteczności publicznej udostępnionych jest dzięki synchronizacji ze stale aktualizowaną bazą POIplaza. Dzięki optymalizacji wybranych przez użytkownika punktów trasy, które chce odwiedzić, program ułoży je w taki sposób, aby podróż była jak najszybsza. Z pomocy urządzenia mogą skorzystać nie tylko kierowcy, posiada ono także tryb wyznaczania trasy dla pieszych.<br />Po dodaniu lokalizacji własnego domu do ulubionych, pojawi się ona jako nowa pozycja w menu, umożliwiająca automatyczne wyznaczenie trasy do domu z dowolnego miejsca, przy pomocy tylko jednego kliknięcia.<br />Nawigacja umożliwia zapisanie trasy, co pozwoli na późniejszą analizę prędkości i czasu przejazdu. Dane te można eksportować do formatu KML i otwierać je za pomocą aplikacji Google Earth.<br />Podczas przerwy w podróży, nawigacja Goclever 5066 HD CAM może służyć jako odtwarzacz plików multimedialnych, zdjęć lub jako czytnik e-booków. Wejście AV pozwala na podłączenie zewnętrznego odtwarzacza DVD. Bezpieczeństwo jazdy podnosi zintegrowany moduł Bluetooth, który po połączeniu z telefonem komórkowym pozwala wykorzystać produkt jako zestaw głośnomówiący.<br />Urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka. Nie trzeba instalować ani aktywować oprogramowania.<br />Mapy oraz informacje o punktach użyteczności publicznej zostały oparte o najnowsze źródła kartograficzne TeleAtlas. W przypadku Polski aktualne dane pochodzą z eMapy (100% pokrycia).<br />Model Goclever 5066 HD CAM będzie dostępny na rynku od lutego br. Sugerowane ceny detaliczne to: 489 złotych za wersję z mapą Polski i 639 złotych za wersję z mapą Całej Europy. W komplecie znajduje się ładowarka samochodowa z nadajnikiem, uchwyt samochodowy, kamera cofania . Producent daje na swoje urządzenia 24 miesięczną gwarancję door-to-door.<br />źródło/autor: 4D Media Relations</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Adrian]]></name>
			</author>
			<updated>2010-06-21T09:52:13Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic22-goclever-5066-hd-cam-nawigacja-gps-internet-i-multimedia-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[TOM TOM XL EUROPE42-brak sygnalu gps]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic21-tom-tom-xl-europe42brak-sygnalu-gps-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Witam.Może ktoś mi poradzi co robić.Kupiłem niedawno tom tom europe 42 ,bardzo często sie zdarza że nie moze złapać sygnału z satelit ,a jak juz złapie to rownie często gubi ten sygnał.Robilem już reset,zaktualizowałem urządzenie do najnowszej wersji,a problem ciagle sie pojawia.Proszę o jakąś podpowiedz,bo sam już&nbsp; nie wiem co mam robic.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maciek]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user11.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-21T08:37:02Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic21-tom-tom-xl-europe42brak-sygnalu-gps-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[TomTom Go 910 - oprogramowanie]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic19-tomtom-go-910-oprogramowanie-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Skąd pobrać najnowsze oprogramowanie do TomTom Go 910 (dokładnie: 4V00.910)??</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maciek]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user9.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-16T12:00:20Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic19-tomtom-go-910-oprogramowanie-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[tom-tom go 930 trafic]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic18-tomtom-go-930-trafic-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>jak długo powinna działać nawigacja po całkowitym załadowaniu akumulatora?? Bo mój pada już po 45 minutach proszę opiszcie czy może pracować bez zasilania zewnętrznego i jak długo??</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Maciek]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-06-08T08:13:19Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic18-tomtom-go-930-trafic-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[TomTom przedstawia najbardziej zatłoczone miasta Europy]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic17-tomtom-przedstawia-najbardziej-zatloczone-miasta-europy-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>TomTom przedstawia 59 najbardziej zakorkowanych europejskich miast – na pierwszym miejscu znalazła się Bruksela. W Polsce i Wielkiej Brytanii również utkniemy w korkach. Na najmniejsze utrudnienia w ruchu możemy liczyć w Hiszpanii i krajach skandynawskich.</p><p>Według analizy danych zgromadzonych przez TomTom, kierowcy ze stolicy Unii Europejskiej, każdego dnia muszą liczyć się z opóźnieniami sięgającymi 37,7% na wszystkich głównych drogach miasta. Bruksela tylko nieznacznie wyprzedziła w tej klasyfikacji Warszawę i Wrocław, które uplasowały się odpowiednio na drugiej i trzeciej pozycji.</p><p>Wynik badań nie jest także pozytywny dla Wielkiej Brytanii – londyńczycy będą pewnie zdziwieni, że ich miasto znalazło się dopiero na czwartym miejscu. Co ciekawe w pierwszej dziesiątce znalazły się również Edynburg i Belfast.</p><p>Zdecydowanie więcej przyjemności daje podróżowanie po miastach Francji – jeśli przebrniemy przez Paryż i Marsylię, reszta francuskich miast nie powinna sprawiać większych komunikacyjnych problemów. Biorąc pod uwagę Niemcy, najwyraźniej nie tylko ich doskonałe autostrady sprawiają, że podróżowanie u naszych zachodnich sąsiadów jest płynne i przyjemne – Monachium, najbardziej zakorkowane niemieckie miasto, znajduje się dopiero na 28 miejscu zestawienia. Tak duże miasta jak Essen, Hamburg, Stuttgart, Kolonia, Dusseldorf czy Berlin znalazły się dopiero między trzydziestą pierwszą a trzydziestą ósmą pozycją.</p><p>Krainy szczęśliwych kierowców</p><p>Mieszkańcy Hiszpanii oraz Skandynawii mają największą szansę na uniknięcie korków. Jedynie trzy skandynawskie miasta znalazły się w pierwszej dwudziestce przytaczanego zestawienia – Oslo na miejscu szesnastym z 26 procentowym zakorkowaniem dróg, podczas gdy Sztokholm może pochwalić się zakorkowaniem ulic sięgającym jedynie 3%.</p><p>Wyniki badań&nbsp; powinny też zmienić&nbsp; nasze wyobrażenia o Hiszpanach trąbiących na siebie zaciekle w korkach – problem zatkanych ulic wydaje się tam znikomy. Barcelona zajęła w zestawieniu siedemnaste miejsce, a pozostałe hiszpańskie miasta ulokowały się na jeszcze dalszych miejscach. Najmniej zakorkowanym z nich jest Saragossa, gdzie jedynie 1,5% dróg jest nadmiernie zatłoczonych.</p><p>W jaki sposób powstał ranking</p><p>Zestawienie zostało stworzone przez firmę TomTom, wiodącego dostawcę rozwiązań nawigacyjnych. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie informacji dotyczących prędkości z jaką samochody przemieszczają się po miejskich sieciach dróg. TomTom zebrał te dane anonimowo od tysięcy kierowców używających na co dzień urządzeń nawigacyjnych TomTom. Kiedy kierowcy jechali wolniej o więcej niż 70% od aktualnego limitu prędkości, droga lub ulica zostawała uznana za zatłoczoną.</p><p>Wszystkie dane zebrane podczas badania służą także do aktualizacji technologii IQ Routes™, służącej do wyznaczania najszybszych tras w i poza miastem, niezależnie od dnia i godziny w których podróżujemy. Technologia IQ Routes™ jest integralną częścią wszystkich map w nawigacjach TomTom.</p><p>Dodatkowe informacje:</p><p>1. Badania powstały w oparciu o bazę pomiarów rzeczywistych prędkości, zgromadzoną przez TomTom na przestrzeni lat dzięki milionom użytkowników nawigacji TomTom na całym świecie. Wszystkie dane od użytkowników wysyłane są do TomTom anonimowo, za każdym razem kiedy ci podłączą swoją nawigację do darmowej aplikacji TomTom HOME. Dzięki społeczności TomTom, która liczy sobie już ponad 30 milionów użytkowników, TomTom ma ponad 1.8 tryliona rzeczywistych pomiarów prędkości. Istniejąca baza jest powiększana o około miliard nowych pomiarów dziennie. Rezultatem tego są rzeczywiste informacje dotyczące natężenia ruchu drogowego dla dowolnej pory (analizie poddawane są 5 minutowe interwały) w ciągu każdego dnia tygodnia.</p><p>2. Miasta zostały sklasyfikowane według informacji jak szybko pojazdy są w stanie poruszać się po ich sieciach dróg. Natężenie ruchu w mieście zostało określone jako wysokie, w przypadku gdy prędkość pojazdów była o 70% mniejsza od aktualnego, dozwolonego limitu. Oznacza to, że do godzinnej podróży należy dodać minimum 20 minut opóźnienia.</p><p>3. Dane podane w procentach odnoszą się do głównych sieci dróg (4 najwyższych klas dróg), na których zanotowano przytoczone powyżej ograniczenia i opóźnienia.</p><p>4. W badaniu zostały wzięte pod uwagę jedynie miasta z liczbą mieszkańców większą niż 500 000.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[admin]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-05-11T18:48:19Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic17-tomtom-przedstawia-najbardziej-zatloczone-miasta-europy-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Prosto do celu – z inteligentną i stylową nawigacją TomTom Start]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic13-prosto-do-celu-z-inteligentna-i-stylowa-nawigacja-tomtom-start-new-posts.html"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>TomTom, wprowadzając najnowsze urządzenie nawigacyjne do inteligentnego wyznaczania trasy TomTom Start udowadnia, że połączenie jakości, łatwości obsługi i stylu jest możliwe. Najnowsza nawigacja TomTom zapewnia łatwe i inteligentne wyznaczanie tras. „Teraz wystarczy jeden przycisk, aby szybko i bez stresu dotrzeć do celu” – powiedział Andrzej Kasprzyk, Wiceprezes Sprzedaży TomTom na rynkach Europy Wschodniej i Rosji. „Ponadto dodaliśmy rozbudowane możliwości personalizacji urządzenia, aby umożliwić użytkownikom wyrażanie własnego stylu” – dodaje Andrzej Kasprzyk. TomTom Start korzysta z doświadczeń milionów użytkowników nawigacji TomTom na całym świecie. Przelicza ponad 800 miliardów historycznych pomiarów prędkości i na ich podstawie oblicza najszybszą trasę (IQ Routes™). Ponadto pozwala użytkownikom na nanoszenie własnych poprawek na mapy i korzystanie z tysięcy poprawek nanoszonych każdego dnia przez innych użytkowników nawigacji TomTom (Map Share™). Dostępny w sześciu stylowych kolorach*, TomTom Start jest doskonałym towarzyszem podróży. Wyposażone w 3,5” ekran urządzenie jest niezwykle lekkie. Ponadto posiada uchwyt EasyPort™ co sprawia, że całość bez problemu zmieści sie w kieszeni, małej torbie czy samochodowym schowku. Uproszczone menu daje użytkownikom ułatwiony dostęp do bazy radarów i setek uprzednio zainstalowanych Użytecznych Miejsc. W celu większej personalizacji i dostosowania do swoich potrzeb, użytkownicy mogą skorzystać z darmowego oprogramowania TomTom HOME i za jego pomocą pobrać interesujące ich dodatki, takie jak ekrany startowe i specjalne, zabawne głosy. Dostępność i cenaTomTom Start w wersji standardowej (tylko mapa Polski) jest dostępny w kolorze białym i czarnym za 449 PLN. TomTom Start w wersji europejskiej (mapy 26 krajów Europy Środkowo-Wschodniej) jest dostępny za 555 PLN. Wybór kolorowych obudów (StarSkins) jest dostępny na stronie <a href="http://www.tomtom.com/startskins">www.tomtom.com/startskins</a> oraz u dystrybutorów za jedyne 64 PLN. Więcej informacji o TomTom Start w wersji standardowej (tylko mapa Polski):<br /><a href="http://www.tomtom.com/products/product">www.tomtom.com/products/product</a> Więcej informacji o TomTom Start w wersji z mapami 26 krajów Europy:<br /><a href="http://www.tomtom.com/products/product">www.tomtom.com/products/product</a> Podstawowe parametry techniczne: Prosty w obsłudze • Plug &amp; Go – uruchamianie urządzenia bez potrzeby instalacji.<br />• Uproszczone menu – dwu-przyciskowy interfejs: Planuj Trasę i Przeglądaj Mapę.<br />• Lekkie urządzenie (128g) z 3,5” ekranem i uchwytem EasyPort™, który sprawia, że urządzenie nawigacyjne bez problemu zmieści sie w kieszeni, małej torbie czy samochodowym schowku.<br />• Głośne i czytelne komendy głosowe. Najlepsze trasy i mapy • Technologia IQ Routes™ - oblicza najszybsze trasy niezależnie od pory dnia i godziny.<br />• Technologia Map Share™ - pozwala korzystać z tysięcy poprawek nanoszonych codziennie przez użytkowników nawigacji TomTom.<br />• Gwarancja najnowszej mapy – niezależnie od daty kupna urządzenia użytkownik ma zawszę zagwarantowaną najnowszą wersję mapy. Podwyższone bezpieczeństwo • Realistyczne instrukcje obrazkowe – wyświetlane znaki drogowe ułatwiające nawigację.<br />• Wysokiej jakości głośnik – czytelne komendy głosowe i możliwość regulacji poziomu głośności.<br />• Menu Help Me! – zapewnia dostęp do numerów ratunkowych i wskazówki jak dotrzeć do najbliższych służb ratunkowych. Dodatkowe akcesoria • Wybór kolorowych obudów (StarSkin) oraz wybór dopasowanych etui dostępnych na stronie <a href="http://www.tomtom.com/startskins">www.tomtom.com/startskins</a> za jedyne 64 PLN: Płonąca Czerwień, Lodowaty Niebieski, Elektryzująca Zieleń, Głęboki Fiolet, Słoneczna Żółć i Płonący Pomarańcz.<br />• Pokrowiec za 84 PLN.<br />• Stacjonarna ładowarka USB.<br />• Ładowarka samochodowa USB. </p><p>źródło: TomTom</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Władek]]></name>
				<uri>http://mytomtom.pl/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2010-03-13T00:04:21Z</updated>
			<id>http://mytomtom.pl/topic13-prosto-do-celu-z-inteligentna-i-stylowa-nawigacja-tomtom-start-new-posts.html</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[TomTom Start]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://mytomtom.pl/topic16-tomtom-start-new-posts.html"/>
